Used EV range by model year
Rated range when new, from NRCan, and an estimate of range today at the average 2.3% yearly battery wear measured by Geotab.
| Model | Year | Rated new | Est. today |
|---|---|---|---|
| Acura ZDX | 2024 | 489 km | 467 km |
| Audi Q4 e-tron | 2022 | 388 km | 354 km |
| Audi Q4 e-tron | 2023 | 389 km | 363 km |
| Audi Q4 e-tron | 2024 | 463 km | 442 km |
| Audi Q4 e-tron | 2025 | 463 km | 452 km |
| Audi Q4 e-tron | 2026 | 463 km | 463 km |
| Audi Q6 e-tron | 2025 | 513 km | 501 km |
| Audi Q8 e-tron | 2019 | 329 km | 280 km |
| Audi Q8 e-tron | 2020 | 351 km | 305 km |
| Audi Q8 e-tron | 2021 | 357 km | 318 km |
| Audi Q8 e-tron | 2022 | 357 km | 325 km |
| Audi Q8 e-tron | 2023 | 364 km | 339 km |
| Audi Q8 e-tron | 2024 | 476 km | 454 km |
| Audi Q8 e-tron | 2025 | 438 km | 428 km |
| Audi e-tron GT | 2022 | 383 km | 349 km |
| Audi e-tron GT | 2023 | 383 km | 357 km |
| Audi e-tron GT | 2024 | 399 km | 381 km |
| Audi e-tron GT | 2025 | 483 km | 472 km |
| Audi e-tron GT | 2026 | 483 km | 483 km |
| BMW i4 | 2022 | 484 km | 441 km |
| BMW i4 | 2023 | 484 km | 451 km |
| BMW i4 | 2024 | 494 km | 472 km |
| BMW i4 | 2025 | 512 km | 500 km |
| BMW i4 | 2026 | 536 km | 536 km |
| BMW i5 | 2024 | 412 km | 393 km |
| BMW i5 | 2025 | 428 km | 418 km |
| BMW i5 | 2026 | 447 km | 447 km |
| BMW i7 | 2023 | 512 km | 477 km |
| BMW i7 | 2024 | 510 km | 487 km |
| BMW i7 | 2025 | 500 km | 488 km |
| BMW i7 | 2026 | 500 km | 500 km |
| BMW iX | 2022 | 521 km | 475 km |
| BMW iX | 2023 | 521 km | 486 km |
| BMW iX | 2024 | 500 km | 477 km |
| BMW iX | 2025 | 497 km | 486 km |
| BMW iX | 2026 | 586 km | 586 km |
| Cadillac Lyriq | 2023 | 502 km | 468 km |
| Cadillac Lyriq | 2024 | 505 km | 482 km |
| Cadillac Lyriq | 2025 | 525 km | 513 km |
| Cadillac Lyriq | 2026 | 525 km | 525 km |
| Cadillac Optiq | 2025 | 486 km | 475 km |
| Cadillac Optiq | 2026 | 510 km | 510 km |
| Cadillac Vistiq | 2026 | 491 km | 491 km |
| Chevrolet Blazer EV | 2024 | 521 km | 497 km |
| Chevrolet Blazer EV | 2025 | 538 km | 526 km |
| Chevrolet Blazer EV | 2026 | 502 km | 502 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2017 | 383 km | 311 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2018 | 383 km | 318 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2019 | 383 km | 325 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2020 | 417 km | 363 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2021 | 417 km | 371 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2022 | 417 km | 380 km |
| Chevrolet Bolt EV | 2023 | 417 km | 389 km |
| Chevrolet Equinox EV | 2024 | 513 km | 490 km |
| Chevrolet Equinox EV | 2025 | 513 km | 501 km |
| Chevrolet Equinox EV | 2026 | 513 km | 513 km |
| Chevrolet Silverado EV | 2024 | 724 km | 691 km |
| Chevrolet Silverado EV | 2025 | 792 km | 774 km |
| Chevrolet Silverado EV | 2026 | 793 km | 793 km |
| Dodge Charger Daytona | 2024 | 496 km | 473 km |
| Dodge Charger Daytona | 2025 | 496 km | 485 km |
| Dodge Charger Daytona | 2026 | 475 km | 475 km |
| Fiat 500e | 2024 | 227 km | 217 km |
| Fiat 500e | 2025 | 227 km | 222 km |
| Fiat 500e | 2026 | 227 km | 227 km |
| Ford F-150 Lightning | 2022 | 515 km | 469 km |
| Ford F-150 Lightning | 2023 | 515 km | 480 km |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | 515 km | 492 km |
| Ford F-150 Lightning | 2025 | 515 km | 503 km |
| Ford Mustang Mach-E | 2021 | 491 km | 437 km |
| Ford Mustang Mach-E | 2022 | 505 km | 460 km |
| Ford Mustang Mach-E | 2023 | 502 km | 468 km |
| Ford Mustang Mach-E | 2024 | 515 km | 492 km |
| Ford Mustang Mach-E | 2025 | 515 km | 503 km |
| Ford Mustang Mach-E | 2026 | 515 km | 515 km |
| GMC Hummer EV | 2024 | 505 km | 482 km |
| GMC Hummer EV | 2025 | 512 km | 500 km |
| GMC Sierra EV | 2025 | 628 km | 614 km |
| GMC Sierra EV | 2026 | 660 km | 660 km |
| Genesis Electrified GV70 | 2023 | 383 km | 357 km |
| Genesis Electrified GV70 | 2024 | 380 km | 363 km |
| Genesis Electrified GV70 | 2025 | 380 km | 371 km |
| Genesis Electrified GV70 | 2026 | 402 km | 402 km |
| Genesis GV60 | 2023 | 399 km | 372 km |
| Genesis GV60 | 2024 | 399 km | 381 km |
| Genesis GV60 | 2025 | 399 km | 390 km |
| Genesis GV60 | 2026 | 430 km | 430 km |
| Honda Prologue | 2024 | 452 km | 431 km |
| Hyundai Ioniq 5 | 2022 | 488 km | 445 km |
| Hyundai Ioniq 5 | 2023 | 488 km | 455 km |
| Hyundai Ioniq 5 | 2024 | 488 km | 466 km |
| Hyundai Ioniq 5 | 2025 | 504 km | 492 km |
| Hyundai Ioniq 5 | 2026 | 504 km | 504 km |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023 | 581 km | 542 km |
| Hyundai Ioniq 6 | 2024 | 581 km | 555 km |
| Hyundai Ioniq 6 | 2025 | 550 km | 537 km |
| Hyundai Ioniq 9 | 2026 | 539 km | 539 km |
| Hyundai Kona Electric | 2019 | 415 km | 353 km |
| Hyundai Kona Electric | 2020 | 415 km | 361 km |
| Hyundai Kona Electric | 2021 | 415 km | 369 km |
| Hyundai Kona Electric | 2022 | 415 km | 378 km |
| Hyundai Kona Electric | 2023 | 415 km | 387 km |
| Hyundai Kona Electric | 2024 | 420 km | 401 km |
| Hyundai Kona Electric | 2025 | 420 km | 410 km |
| Hyundai Kona Electric | 2026 | 420 km | 420 km |
| Jaguar I-PACE | 2019 | 377 km | 320 km |
| Jaguar I-PACE | 2020 | 377 km | 328 km |
| Jaguar I-PACE | 2022 | 357 km | 325 km |
| Jaguar I-PACE | 2023 | 381 km | 355 km |
| Jaguar I-PACE | 2024 | 381 km | 364 km |
| Jeep Wagoneer S | 2024 | 488 km | 466 km |
| Jeep Wagoneer S | 2025 | 473 km | 462 km |
| Jeep Wagoneer S | 2026 | 473 km | 473 km |
| Kia EV4 | 2026 | 552 km | 552 km |
| Kia EV6 | 2022 | 499 km | 455 km |
| Kia EV6 | 2023 | 499 km | 465 km |
| Kia EV6 | 2024 | 499 km | 476 km |
| Kia EV6 | 2025 | 513 km | 501 km |
| Kia EV9 | 2024 | 489 km | 467 km |
| Kia EV9 | 2025 | 489 km | 478 km |
| Kia EV9 | 2026 | 491 km | 491 km |
| Kia Niro EV | 2019 | 385 km | 327 km |
| Kia Niro EV | 2020 | 385 km | 335 km |
| Kia Niro EV | 2021 | 385 km | 343 km |
| Kia Niro EV | 2022 | 385 km | 351 km |
| Kia Niro EV | 2023 | 407 km | 380 km |
| Kia Niro EV | 2024 | 407 km | 388 km |
| Kia Niro EV | 2025 | 407 km | 398 km |
| Kia Niro EV | 2026 | 407 km | 407 km |
| Lexus RZ | 2023 | 354 km | 330 km |
| Lexus RZ | 2024 | 354 km | 338 km |
| Lexus RZ | 2025 | 354 km | 346 km |
| Lexus RZ | 2026 | 478 km | 478 km |
| Lucid Air | 2022 | 837 km | 763 km |
| Lucid Air | 2023 | 830 km | 774 km |
| Lucid Air | 2024 | 832 km | 794 km |
| Lucid Air | 2025 | 824 km | 805 km |
| MINI Countryman SE ALL4 | 2025 | 341 km | 333 km |
| Mercedes-Benz EQB | 2022 | 365 km | 333 km |
| Mercedes-Benz EQB | 2023 | 394 km | 367 km |
| Mercedes-Benz EQB | 2024 | 359 km | 343 km |
| Mercedes-Benz EQB | 2025 | 404 km | 395 km |
| Mercedes-Benz EQE | 2023 | 418 km | 390 km |
| Mercedes-Benz EQE | 2024 | 451 km | 430 km |
| Mercedes-Benz EQE | 2025 | 430 km | 420 km |
| Mercedes-Benz EQS Sedan | 2022 | 547 km | 498 km |
| Mercedes-Benz EQS Sedan | 2023 | 547 km | 510 km |
| Mercedes-Benz EQS Sedan | 2024 | 555 km | 530 km |
| Mercedes-Benz EQS Sedan | 2025 | 597 km | 583 km |
| Nissan Ariya | 2024 | 465 km | 444 km |
| Nissan Ariya | 2025 | 465 km | 454 km |
| Nissan Leaf | 2018 | 242 km | 201 km |
| Nissan Leaf | 2019 | 363 km | 308 km |
| Nissan Leaf | 2020 | 363 km | 316 km |
| Nissan Leaf | 2021 | 363 km | 323 km |
| Nissan Leaf | 2022 | 363 km | 331 km |
| Nissan Leaf | 2024 | 341 km | 325 km |
| Nissan Leaf | 2025 | 341 km | 333 km |
| Polestar 2 | 2021 | 375 km | 334 km |
| Polestar 2 | 2022 | 435 km | 396 km |
| Polestar 2 | 2023 | 435 km | 406 km |
| Polestar 2 | 2024 | 515 km | 492 km |
| Polestar 2 | 2025 | 505 km | 493 km |
| Polestar 3 | 2025 | 563 km | 550 km |
| Polestar 4 | 2025 | 483 km | 472 km |
| Porsche Macan Electric | 2024 | 496 km | 473 km |
| Porsche Macan Electric | 2025 | 507 km | 495 km |
| Porsche Taycan | 2020 | 327 km | 284 km |
| Porsche Taycan | 2021 | 365 km | 325 km |
| Porsche Taycan | 2022 | 396 km | 361 km |
| Porsche Taycan | 2023 | 396 km | 369 km |
| Porsche Taycan | 2024 | 396 km | 378 km |
| Porsche Taycan | 2025 | 475 km | 464 km |
| Rivian R1S | 2022 | 509 km | 464 km |
| Rivian R1S | 2023 | 644 km | 601 km |
| Rivian R1S | 2024 | 644 km | 615 km |
| Rivian R1S | 2025 | 660 km | 645 km |
| Rivian R1T | 2022 | 505 km | 460 km |
| Rivian R1T | 2023 | 661 km | 616 km |
| Rivian R1T | 2024 | 661 km | 631 km |
| Rivian R1T | 2025 | 676 km | 660 km |
| Subaru Solterra | 2023 | 360 km | 336 km |
| Subaru Solterra | 2024 | 359 km | 343 km |
| Tesla Cybertruck | 2025 | 523 km | 511 km |
| Tesla Model 3 | 2018 | 499 km | 414 km |
| Tesla Model 3 | 2019 | 499 km | 424 km |
| Tesla Model 3 | 2020 | 531 km | 462 km |
| Tesla Model 3 | 2021 | 568 km | 506 km |
| Tesla Model 3 | 2022 | 576 km | 525 km |
| Tesla Model 3 | 2023 | 576 km | 537 km |
| Tesla Model 3 | 2024 | 549 km | 524 km |
| Tesla Model 3 | 2025 | 584 km | 571 km |
| Tesla Model S | 2013 | 426 km | 315 km |
| Tesla Model S | 2014 | 426 km | 322 km |
| Tesla Model S | 2015 | 435 km | 337 km |
| Tesla Model S | 2016 | 507 km | 402 km |
| Tesla Model S | 2017 | 539 km | 437 km |
| Tesla Model S | 2018 | 539 km | 447 km |
| Tesla Model S | 2019 | 595 km | 506 km |
| Tesla Model S | 2020 | 647 km | 563 km |
| Tesla Model S | 2021 | 652 km | 580 km |
| Tesla Model S | 2022 | 652 km | 594 km |
| Tesla Model S | 2023 | 652 km | 608 km |
| Tesla Model S | 2024 | 647 km | 618 km |
| Tesla Model S | 2025 | 660 km | 645 km |
| Tesla Model X | 2016 | 465 km | 368 km |
| Tesla Model X | 2017 | 475 km | 385 km |
| Tesla Model X | 2018 | 475 km | 394 km |
| Tesla Model X | 2019 | 523 km | 444 km |
| Tesla Model X | 2020 | 565 km | 491 km |
| Tesla Model X | 2021 | 597 km | 531 km |
| Tesla Model X | 2022 | 560 km | 510 km |
| Tesla Model X | 2023 | 560 km | 522 km |
| Tesla Model X | 2024 | 539 km | 514 km |
| Tesla Model X | 2025 | 529 km | 517 km |
| Tesla Model Y | 2020 | 509 km | 443 km |
| Tesla Model Y | 2021 | 525 km | 467 km |
| Tesla Model Y | 2022 | 531 km | 484 km |
| Tesla Model Y | 2023 | 531 km | 495 km |
| Tesla Model Y | 2024 | 497 km | 474 km |
| Tesla Model Y | 2025 | 525 km | 513 km |
| Toyota bZ4X | 2023 | 406 km | 379 km |
| Toyota bZ4X | 2024 | 406 km | 388 km |
| Toyota bZ4X | 2025 | 406 km | 397 km |
| Volkswagen ID. Buzz | 2025 | 377 km | 368 km |
| Volkswagen ID.4 | 2021 | 400 km | 356 km |
| Volkswagen ID.4 | 2022 | 422 km | 384 km |
| Volkswagen ID.4 | 2023 | 443 km | 413 km |
| Volkswagen ID.4 | 2024 | 468 km | 447 km |
| Volkswagen ID.4 | 2025 | 468 km | 457 km |
| Volvo EX30 | 2025 | 420 km | 410 km |
| Volvo EX40 | 2021 | 335 km | 298 km |
| Volvo EX40 | 2022 | 359 km | 327 km |
| Volvo EX40 | 2023 | 359 km | 335 km |
| Volvo EX40 | 2024 | 472 km | 451 km |
| Volvo EX40 | 2025 | 476 km | 465 km |
| Volvo EX90 | 2025 | 499 km | 488 km |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.