Best EVs for Canadian winter range
Rated range is measured in mild conditions. This list ranks every current model by what it is likely to manage at −20°C, using its longest-range version.
| # | Model | Version | Rated | At −20°C | Heat pump |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado EV | WT Max Range | 793 km | 515 km | Yes |
| 2 | Rivian R1T | Dual Max (22-inch wheels) | 676 km | 439 km | Yes |
| 3 | Rivian R1S | Dual Max (22-inch wheels) | 660 km | 429 km | Yes |
| 4 | BMW iX | xDrive60 (20-inch wheels) | 586 km | 381 km | Yes |
| 5 | Tesla Model 3 | Long Range RWD | 584 km | 380 km | Yes |
| 6 | Hyundai Ioniq 6 | Long Range RWD (18-inch wheels) | 550 km | 358 km | Yes |
| 7 | Hyundai Ioniq 9 | RWD | 539 km | 350 km | Yes |
| 8 | Chevrolet Blazer EV | RWD | 538 km | 350 km | Yes |
| 9 | BMW i4 | eDrive40 (18-inch wheels) | 536 km | 348 km | Yes |
| 10 | Tesla Model Y | Long Range RWD | 525 km | 341 km | Yes |
| 11 | Cadillac Lyriq | RWD | 525 km | 341 km | Yes |
| 12 | Ford Mustang Mach-E | Extended Range RWD | 515 km | 335 km | Yes |
| 13 | Ford F-150 Lightning | Extended Range (131 kWh) | 515 km | 335 km | Yes |
| 14 | Kia EV6 | Wind RWD | 513 km | 333 km | Yes |
| 15 | Chevrolet Equinox EV | FWD | 513 km | 333 km | Yes |
| 16 | Hyundai Ioniq 5 | Long Range RWD | 504 km | 328 km | Yes |
| 17 | Kia EV9 | Wind RWD | 491 km | 319 km | Yes |
| 18 | Volvo EX40 | Single Motor | 476 km | 309 km | Yes |
| 19 | Volkswagen ID.4 | Pro | 468 km | 304 km | Yes |
| 20 | Nissan Ariya | Evolve+ FWD | 465 km | 302 km | Yes |
| 21 | Honda Prologue | EX / EX-L AWD | 452 km | 294 km | Yes |
| 22 | Polestar 2 | Single Motor (19-inch wheels) | 505 km | 293 km | Unverified |
| 23 | Hyundai Kona Electric | Kona Electric | 420 km | 273 km | Yes |
| 24 | Volvo EX30 | Single Motor Extended Range (19/20-inch wheels) | 420 km | 273 km | Yes |
| 25 | Kia Niro EV | Niro EV | 407 km | 265 km | Yes |
| 26 | Toyota bZ4X | FWD | 406 km | 264 km | Yes |
| 27 | Mercedes-Benz EQB | 250+ | 404 km | 234 km | Unverified |
| 28 | Subaru Solterra | AWD | 359 km | 233 km | Yes |
| 29 | Nissan Leaf | SV PLUS | 341 km | 222 km | Yes |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.