Smallest EVs with 400 km of range
Every model here sits in NRCan's smallest size classes for EVs in this directory (compact car, small SUV or small wagon) and is rated for at least 400 km.
| Model | Version | NRCan class | Rated |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer EV | RWD | Small SUV | 538 km |
| BMW i4 | eDrive40 (18-inch wheels) | Compact car | 536 km |
| Tesla Model Y | Long Range RWD | Small SUV | 525 km |
| Cadillac Lyriq | RWD | Small SUV | 525 km |
| Ford Mustang Mach-E | Extended Range RWD | Small SUV | 515 km |
| Kia EV6 | Wind RWD | Small SUV | 513 km |
| Chevrolet Equinox EV | FWD | Small SUV | 513 km |
| Hyundai Ioniq 5 | Long Range RWD | Small SUV | 504 km |
| Volvo EX40 | Single Motor | Small SUV | 476 km |
| Volkswagen ID.4 | Pro | Small SUV | 468 km |
| Nissan Ariya | Evolve+ FWD | Small station wagon | 465 km |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Small SUV | 420 km |
| Volvo EX30 | Single Motor Extended Range (19/20-inch wheels) | Small SUV | 420 km |
| Kia Niro EV | Niro EV | Small SUV | 407 km |
| Toyota bZ4X | FWD | Small SUV | 406 km |
| Mercedes-Benz EQB | 250+ | Small SUV | 404 km |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.