Plug-in hybrid SUVs with the longest electric range
Plug-in hybrid SUVs and crossovers ranked by rated electric range, with winter estimates and gas use once the battery is empty.
| # | Model | Electric | At −20°C | Gas L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | 89 km | 49 km | 5.7 |
| 2 | Mercedes-Benz GLC 350e | 87 km | 48 km | 9.5 |
| 3 | Land Rover Range Rover Sport PHEV | 85 km | 47 km | 11.0 |
| 4 | Mercedes-Benz GLE 450e | 79 km | 43 km | 10.6 |
| 5 | Mitsubishi Outlander PHEV | 72 km | 40 km | 8.6 |
| 6 | BMW X5 xDrive50e | 64 km | 35 km | 10.7 |
| 7 | Nissan Rogue Plug-in Hybrid | 61 km | 34 km | 9.1 |
| 8 | Lexus RX 450h+ | 61 km | 34 km | 6.7 |
| 9 | Ford Escape Plug-in Hybrid | 60 km | 33 km | 5.9 |
| 10 | Lexus NX 450h+ | 60 km | 33 km | 6.9 |
| 11 | Volvo XC60 T8 | 58 km | 32 km | 8.5 |
| 12 | Kia Niro Plug-in Hybrid | 55 km | 30 km | 4.8 |
| 13 | Kia Sorento Plug-in Hybrid | 55 km | 30 km | 6.9 |
| 14 | Kia Sportage Plug-in Hybrid | 53 km | 29 km | 6.6 |
| 15 | Volvo XC90 T8 | 53 km | 29 km | 8.9 |
| 16 | Dodge Hornet R/T | 53 km | 29 km | 8.1 |
| 17 | Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | 51 km | 28 km | 6.7 |
| 18 | Mazda CX-70 PHEV | 51 km | 28 km | 9.0 |
| 19 | Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid | 50 km | 28 km | 7.2 |
| 20 | Porsche Cayenne E-Hybrid | 47 km | 26 km | 10.7 |
| 21 | Lincoln Corsair Grand Touring | 43 km | 24 km | 7.1 |
| 22 | Mazda CX-90 PHEV | 43 km | 24 km | 9.2 |
| 23 | Jeep Grand Cherokee 4xe | 42 km | 23 km | 10.0 |
| 24 | Audi Q5 55 TFSI e | 39 km | 21 km | 9.1 |
| 25 | Jeep Wrangler 4xe | 35 km | 19 km | 11.7 |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.