Longest-range electric SUVs in Canada
The Rivian R1S tops the electric SUV list on rated range. Highway and winter columns show how the order shifts in real driving.
| # | Model | Version | Rated | 120 km/h | At −20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivian R1S | Dual Max (22-inch wheels) | 660 km | 513 km | 429 km |
| 2 | BMW iX | xDrive60 (20-inch wheels) | 586 km | 485 km | 381 km |
| 3 | Polestar 3 | Long Range Single Motor (21-inch wheels) | 563 km | 428 km | 327 km |
| 4 | Hyundai Ioniq 9 | RWD | 539 km | 413 km | 350 km |
| 5 | Chevrolet Blazer EV | RWD | 538 km | 409 km | 350 km |
| 6 | Tesla Model X | Model X AWD | 529 km | 429 km | 344 km |
| 7 | Tesla Model Y | Long Range RWD | 525 km | 416 km | 341 km |
| 8 | Cadillac Lyriq | RWD | 525 km | 404 km | 341 km |
| 9 | Ford Mustang Mach-E | Extended Range RWD | 515 km | 416 km | 335 km |
| 10 | Kia EV6 | Wind RWD | 513 km | 386 km | 333 km |
| 11 | Chevrolet Equinox EV | FWD | 513 km | 401 km | 333 km |
| 12 | Audi Q6 e-tron | Sportback 60 quattro (19-inch wheels) | 513 km | 410 km | 298 km |
| 13 | Cadillac Optiq | FWD | 510 km | 383 km | 296 km |
| 14 | Porsche Macan Electric | Macan | 507 km | 394 km | 294 km |
| 15 | Hyundai Ioniq 5 | Long Range RWD | 504 km | 383 km | 328 km |
| 16 | Volvo EX90 | Twin Motor (21-inch wheels) | 499 km | 411 km | 289 km |
| 17 | Kia EV9 | Wind RWD | 491 km | 369 km | 319 km |
| 18 | Cadillac Vistiq | AWD (11.5 kW charger) | 491 km | 379 km | 285 km |
| 19 | Acura ZDX | A-Spec AWD | 489 km | 382 km | 284 km |
| 20 | Polestar 4 | Long Range Single Motor | 483 km | 390 km | 280 km |
| 21 | Lexus RZ | RZ 350e | 478 km | 373 km | 277 km |
| 22 | Volvo EX40 | Single Motor | 476 km | 359 km | 309 km |
| 23 | Jeep Wagoneer S | AWD (Falken tires) | 473 km | 369 km | 274 km |
| 24 | Volkswagen ID.4 | Pro | 468 km | 364 km | 304 km |
| 25 | Nissan Ariya | Evolve+ FWD | 465 km | 366 km | 302 km |
| 26 | Audi Q4 e-tron | 45 e-tron | 463 km | 358 km | 269 km |
| 27 | Honda Prologue | EX / EX-L AWD | 452 km | 357 km | 294 km |
| 28 | Audi Q8 e-tron | Q8 e-tron (20-inch wheels) | 438 km | 381 km | 254 km |
| 29 | Genesis GV60 | Advanced AWD | 430 km | 341 km | 249 km |
| 30 | Hyundai Kona Electric | Kona Electric | 420 km | 318 km | 273 km |
| 31 | Volvo EX30 | Single Motor Extended Range (19/20-inch wheels) | 420 km | 321 km | 273 km |
| 32 | Kia Niro EV | Niro EV | 407 km | 314 km | 265 km |
| 33 | Toyota bZ4X | FWD | 406 km | 311 km | 264 km |
| 34 | Mercedes-Benz EQB | 250+ | 404 km | 322 km | 234 km |
| 35 | Genesis Electrified GV70 | AWD | 402 km | 317 km | 233 km |
| 36 | Jaguar I-PACE | I-PACE | 381 km | 309 km | 221 km |
| 37 | Subaru Solterra | AWD | 359 km | 277 km | 233 km |
| 38 | MINI Countryman SE ALL4 | SE ALL4 (18-inch wheels) | 341 km | 282 km | 198 km |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.