Longest-range electric trucks and SUVs for towing
Ranked by estimated range with a typical trailer, about half of rated range. Tall travel trailers can cut that further.
| # | Model | Version | Rated | Typical trailer | Heavy trailer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado EV | WT Max Range | 793 km | 396 km | 317 km |
| 2 | Rivian R1T | Dual Max (22-inch wheels) | 676 km | 338 km | 270 km |
| 3 | Rivian R1S | Dual Max (22-inch wheels) | 660 km | 330 km | 264 km |
| 4 | GMC Sierra EV | Denali Extended Range (11.5 kW charger) | 660 km | 330 km | 264 km |
| 5 | Hyundai Ioniq 9 | RWD | 539 km | 270 km | 216 km |
| 6 | Tesla Model X | Model X AWD | 529 km | 264 km | 212 km |
| 7 | Tesla Cybertruck | AWD | 523 km | 262 km | 209 km |
| 8 | Ford F-150 Lightning | Extended Range (131 kWh) | 515 km | 258 km | 206 km |
| 9 | GMC Hummer EV | EV2X Pickup | 512 km | 256 km | 205 km |
| 10 | Volvo EX90 | Twin Motor (21-inch wheels) | 499 km | 250 km | 200 km |
| 11 | Kia EV9 | Wind RWD | 491 km | 246 km | 196 km |
| 12 | Cadillac Vistiq | AWD (11.5 kW charger) | 491 km | 246 km | 196 km |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.