EVs with a heat pump in Canada
A heat pump moves heat instead of making it, so it warms the cabin with far less battery energy than a resistive heater. Recurrent's data found heat-pump EVs lost about 13% of their range at freezing, against 28% for EVs without one. These models have a heat pump in the versions listed in this directory.
| # | Model | Version | Rated | At −20°C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado EV | WT Max Range | 793 km | 515 km |
| 2 | Rivian R1T | Dual Max (22-inch wheels) | 676 km | 439 km |
| 3 | Rivian R1S | Dual Max (22-inch wheels) | 660 km | 429 km |
| 4 | BMW iX | xDrive60 (20-inch wheels) | 586 km | 381 km |
| 5 | Tesla Model 3 | Long Range RWD | 584 km | 380 km |
| 6 | Hyundai Ioniq 6 | Long Range RWD (18-inch wheels) | 550 km | 358 km |
| 7 | Hyundai Ioniq 9 | RWD | 539 km | 350 km |
| 8 | Chevrolet Blazer EV | RWD | 538 km | 350 km |
| 9 | BMW i4 | eDrive40 (18-inch wheels) | 536 km | 348 km |
| 10 | Tesla Model Y | Long Range RWD | 525 km | 341 km |
| 11 | Cadillac Lyriq | RWD | 525 km | 341 km |
| 12 | Ford Mustang Mach-E | Extended Range RWD | 515 km | 335 km |
| 13 | Ford F-150 Lightning | Extended Range (131 kWh) | 515 km | 335 km |
| 14 | Kia EV6 | Wind RWD | 513 km | 333 km |
| 15 | Chevrolet Equinox EV | FWD | 513 km | 333 km |
| 16 | Hyundai Ioniq 5 | Long Range RWD | 504 km | 328 km |
| 17 | Kia EV9 | Wind RWD | 491 km | 319 km |
| 18 | Volvo EX40 | Single Motor | 476 km | 309 km |
| 19 | Volkswagen ID.4 | Pro | 468 km | 304 km |
| 20 | Nissan Ariya | Evolve+ FWD | 465 km | 302 km |
| 21 | Honda Prologue | EX / EX-L AWD | 452 km | 294 km |
| 22 | Hyundai Kona Electric | Kona Electric | 420 km | 273 km |
| 23 | Volvo EX30 | Single Motor Extended Range (19/20-inch wheels) | 420 km | 273 km |
| 24 | Kia Niro EV | Niro EV | 407 km | 265 km |
| 25 | Toyota bZ4X | FWD | 406 km | 264 km |
| 26 | Subaru Solterra | AWD | 359 km | 233 km |
| 27 | Nissan Leaf | SV PLUS | 341 km | 222 km |
Fitment changes between model years and trims, and some models not listed here offer a heat pump on certain versions. Confirm on the window sticker.
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.