EV range loss in winter by model
How much range each model is likely to lose in the cold, using its longest-range version. Heat pump status drives most of the difference.
| Model | Rated | At 0°C | Loss | At −20°C | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 | 536 km | 466 km | 13% | 348 km | 35% |
| BMW iX | 586 km | 510 km | 13% | 381 km | 35% |
| Cadillac Lyriq | 525 km | 457 km | 13% | 341 km | 35% |
| Chevrolet Blazer EV | 538 km | 468 km | 13% | 350 km | 35% |
| Chevrolet Bolt EV | 417 km | 300 km | 28% | 208 km | 50% |
| Chevrolet Equinox EV | 513 km | 446 km | 13% | 333 km | 35% |
| Chevrolet Silverado EV | 793 km | 690 km | 13% | 515 km | 35% |
| Ford F-150 Lightning | 515 km | 448 km | 13% | 335 km | 35% |
| Ford Mustang Mach-E | 515 km | 448 km | 13% | 335 km | 35% |
| Honda Prologue | 452 km | 393 km | 13% | 294 km | 35% |
| Hyundai Ioniq 5 | 504 km | 438 km | 13% | 328 km | 35% |
| Hyundai Ioniq 6 | 550 km | 478 km | 13% | 358 km | 35% |
| Hyundai Ioniq 9 | 539 km | 469 km | 13% | 350 km | 35% |
| Hyundai Kona Electric | 420 km | 365 km | 13% | 273 km | 35% |
| Kia EV6 | 513 km | 446 km | 13% | 333 km | 35% |
| Kia EV9 | 491 km | 427 km | 13% | 319 km | 35% |
| Kia Niro EV | 407 km | 354 km | 13% | 265 km | 35% |
| Mercedes-Benz EQB | 404 km | 323 km | 20% | 234 km | 42% |
| Nissan Ariya | 465 km | 405 km | 13% | 302 km | 35% |
| Nissan Leaf | 341 km | 297 km | 13% | 222 km | 35% |
| Polestar 2 | 505 km | 404 km | 20% | 293 km | 42% |
| Rivian R1S | 660 km | 574 km | 13% | 429 km | 35% |
| Rivian R1T | 676 km | 588 km | 13% | 439 km | 35% |
| Subaru Solterra | 359 km | 312 km | 13% | 233 km | 35% |
| Tesla Model 3 | 584 km | 508 km | 13% | 380 km | 35% |
| Tesla Model Y | 525 km | 457 km | 13% | 341 km | 35% |
| Toyota bZ4X | 406 km | 353 km | 13% | 264 km | 35% |
| Volkswagen ID.4 | 468 km | 407 km | 13% | 304 km | 35% |
| Volvo EX30 | 420 km | 365 km | 13% | 273 km | 35% |
| Volvo EX40 | 476 km | 414 km | 13% | 309 km | 35% |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.