AWD EVs with the longest winter range
Ranked by estimated range at −20°C, the Chevrolet Silverado EV WT Max Range leads the all-wheel-drive field. Only AWD versions are counted.
| # | Model | AWD version | Rated | At 0°C | At −20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado EV | WT Max Range | 793 km | 690 km | 515 km |
| 2 | Rivian R1T | Dual Max (22-inch wheels) | 676 km | 588 km | 439 km |
| 3 | Rivian R1S | Dual Max (22-inch wheels) | 660 km | 574 km | 429 km |
| 4 | BMW iX | xDrive60 (20-inch wheels) | 586 km | 510 km | 381 km |
| 5 | Tesla Model 3 | Long Range AWD | 550 km | 478 km | 358 km |
| 6 | Hyundai Ioniq 9 | AWD | 515 km | 448 km | 335 km |
| 7 | Ford F-150 Lightning | Extended Range (131 kWh) | 515 km | 448 km | 335 km |
| 8 | Cadillac Lyriq | AWD (11.5 kW charger) | 513 km | 446 km | 333 km |
| 9 | Hyundai Ioniq 6 | Long Range AWD (18-inch wheels) | 509 km | 443 km | 331 km |
| 10 | Tesla Model Y | Long Range AWD | 501 km | 436 km | 326 km |
| 11 | Chevrolet Equinox EV | AWD (11.5 kW charger) | 494 km | 430 km | 321 km |
| 12 | Chevrolet Blazer EV | SS AWD | 486 km | 423 km | 316 km |
| 13 | Ford Mustang Mach-E | Extended Range AWD | 483 km | 420 km | 314 km |
| 14 | Kia EV6 | Land AWD (19-inch wheels) | 475 km | 413 km | 309 km |
| 15 | Hyundai Ioniq 5 | Long Range AWD (19-inch wheels) | 463 km | 403 km | 301 km |
| 16 | BMW i4 | xDrive40 (18-inch wheels) | 462 km | 402 km | 300 km |
| 17 | Kia EV9 | Land AWD | 455 km | 396 km | 296 km |
| 18 | Honda Prologue | EX / EX-L AWD | 452 km | 393 km | 294 km |
| 19 | Nissan Ariya | Evolve+ e-4ORCE | 438 km | 381 km | 285 km |
| 20 | Volkswagen ID.4 | AWD Pro | 423 km | 368 km | 275 km |
| 21 | Volvo EX40 | Twin Motor | 418 km | 364 km | 272 km |
| 22 | Volvo EX30 | Twin Motor Performance | 402 km | 350 km | 261 km |
| 23 | Polestar 2 | Dual Motor (19-inch wheels) | 447 km | 358 km | 259 km |
| 24 | Toyota bZ4X | AWD (18-inch wheels) | 367 km | 319 km | 239 km |
| 25 | Subaru Solterra | AWD | 359 km | 312 km | 233 km |
| 26 | Mercedes-Benz EQB | 300 4MATIC | 330 km | 264 km | 191 km |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.