Three-row plug-in hybrids by electric range
Plug-in hybrids with a third row, ranked by electric range.
| # | Model | Electric | At −20°C | Total range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Outlander PHEV | 72 km | 40 km | 618 km |
| 2 | Kia Sorento Plug-in Hybrid | 55 km | 30 km | 684 km |
| 3 | Volvo XC90 T8 | 53 km | 29 km | 803 km |
| 4 | Chrysler Pacifica Hybrid | 51 km | 28 km | 784 km |
| 5 | Mazda CX-90 PHEV | 43 km | 24 km | 758 km |
Rated range: Natural Resources Canada Fuel Consumption Ratings, battery-electric vehicles 2012-2026 (updated March 9, 2026). Estimates explained in how we estimate.